锁仓与解锁
首轮盲盒赠送锁仓 PEX 权益。1700 个盲盒包含赠送锁仓代币量 2225 万枚,并在 TGE 当天解锁 25%。
各档附赠量
| 档位 | 数量 | 每盒附带锁仓 PEX | 该档附赠合计 |
|---|---|---|---|
| 500U | 1000 | 4,000 枚 | 400 万枚 |
| 1000U | 500 | 9,000 枚 | 450 万枚 |
| 5000U | 150 | 50,000 枚 | 750 万枚 |
| 10000U | 50 | 125,000 枚 | 625 万枚 |
| 合计 | 1700 | — | 2225 万枚 |
解锁机制
TGE 当天解锁 25%;其余 75% 按币价触发分 5 轮释放:
| 阶段 | 触发条件 | 解锁比例 |
|---|---|---|
| 第 1 轮 | 5 × P0 | 20% |
| 第 2 轮 | 10 × P0 | 20% |
| 第 3 轮 | 20 × P0 | 15% |
| 第 4 轮 | 50 × P0 | 10% |
| 第 5 轮 | 100 × P0 | 10% |
INFO
P0 为代币开盘价格。
设计目的
- 给首轮用户长期参与感
- 避免过强前期抛压
- 将平台成长与持有意愿绑定